Финальные игры: День 1, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 5 / Борщ | Дон | 2.50 |
2 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
3 | 8 / Шершень | Мир | 0.00 |
4 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
5 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
6 | 10 / Шкода | Маф | 2.00 |
7 | 1 / Леди Бу | Шер | 0.00 |
8 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
9 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
10 | 6 / RiT | Маф | 2.00 |
Финальные игры: День 1, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 6 / RiT | Мир | 0.00 |
2 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
3 | 2 / Малыш | Шер | 0.00 |
4 | 8 / Шершень | Дон | 2.00 |
5 | 10 / Шкода | Мир | 0.00 |
6 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
7 | 5 / Борщ | Мир | 0.00 |
8 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
9 | 3 / Lina | Маф | 2.00 |
10 | 4 / YeS | Маф | 3.00 |
Финальные игры: День 1, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 10 / Шкода | Шер | 2.00 |
2 | 9 / Snow | Мир | 2.00 |
3 | 4 / YeS | Маф | 0.00 |
4 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
5 | 7 / Аниморф | Мир | 2.00 |
6 | 6 / RiT | Мир | 3.00 |
7 | 1 / Леди Бу | Мир | 2.00 |
8 | 2 / Малыш | Маф | 0.00 |
9 | 5 / Борщ | Дон | 0.00 |
10 | 8 / Шершень | Мир | 2.00 |
Финальные игры: День 1, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 10 / Шкода | Шер | 3.00 |
2 | 2 / Малыш | Дон | 0.00 |
3 | 9 / Snow | Мир | 2.00 |
4 | 7 / Аниморф | Маф | 0.00 |
5 | 4 / YeS | Мир | 2.00 |
6 | 8 / Шершень | Маф | 0.00 |
7 | 1 / Леди Бу | Мир | 2.00 |
8 | 6 / RiT | Мир | 2.50 |
9 | 5 / Борщ | Мир | 2.00 |
10 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
Финальные игры: День 1, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
2 | 7 / Аниморф | Маф | 2.00 |
3 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
4 | 5 / Борщ | Маф | 3.00 |
5 | 3 / Lina | Мир | 0.25 |
6 | 9 / Snow | Дон | 2.00 |
7 | 6 / RiT | Мир | 0.00 |
8 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
9 | 10 / Шкода | Мир | 0.00 |
10 | 8 / Шершень | Шер | 0.00 |
Финальные игры: День 1, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 8 / Шершень | Шер | 0.00 |
2 | 5 / Борщ | Мир | 0.00 |
3 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
4 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
5 | 3 / Lina | Маф | 2.00 |
6 | 10 / Шкода | Маф | 2.00 |
7 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
8 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
9 | 6 / RiT | Дон | 2.00 |
10 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 1, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 5 / Борщ | Шер | 2.00 |
2 | 6 / RiT | Мир | 2.00 |
3 | 9 / Snow | Мир | 3.00 |
4 | 10 / Шкода | Мир | 2.00 |
5 | 7 / Аниморф | Мир | 2.00 |
6 | 8 / Шершень | Маф | 0.00 |
7 | 4 / YeS | Дон | 0.00 |
8 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
9 | 2 / Малыш | Маф | 0.00 |
10 | 1 / Леди Бу | Мир | 2.50 |
Финальные игры: День 1, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 6 / RiT | Шер | 0.00 |
2 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
3 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
4 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
5 | 4 / YeS | Маф | 2.00 |
6 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
7 | 5 / Борщ | Дон | 2.00 |
8 | 8 / Шершень | Маф | 2.00 |
9 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
10 | 10 / Шкода | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 1, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 1 / Леди Бу | Дон | 2.00 |
2 | 10 / Шкода | Маф | 2.00 |
3 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
4 | 5 / Борщ | Мир | 0.00 |
5 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
6 | 8 / Шершень | Мир | 0.00 |
7 | 6 / RiT | Маф | 2.00 |
8 | 9 / Snow | Шер | 0.00 |
9 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
10 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 1, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 10 / Шкода | Мир | 0.00 |
2 | 9 / Snow | Маф | 3.00 |
3 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
4 | 8 / Шершень | Мир | 0.00 |
5 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
6 | 5 / Борщ | Дон | 2.00 |
7 | 6 / RiT | Мир | 0.00 |
8 | 1 / Леди Бу | Шер | 0.00 |
9 | 7 / Аниморф | Маф | 2.00 |
10 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 2 / Малыш | Мир | 0.00 |
2 | 8 / Шершень | Мир | 0.00 |
3 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
4 | 6 / RiT | Маф | 2.00 |
5 | 10 / Шкода | Дон | 2.00 |
6 | 3 / Lina | Шер | 0.25 |
7 | 5 / Борщ | Маф | 1.00 |
8 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
9 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
10 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 10 / Шкода | Дон | 2.50 |
2 | 2 / Малыш | Маф | 2.00 |
3 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
4 | 5 / Борщ | Мир | 0.00 |
5 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
6 | 6 / RiT | Мир | 0.00 |
7 | 8 / Шершень | Маф | 2.00 |
8 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
9 | 7 / Аниморф | Шер | 0.00 |
10 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
2 | 1 / Леди Бу | Мир | 0.00 |
3 | 9 / Snow | Маф | 2.00 |
4 | 8 / Шершень | Мир | 0.00 |
5 | 2 / Малыш | Шер | 0.00 |
6 | 5 / Борщ | Маф | 2.00 |
7 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
8 | 10 / Шкода | Дон | 2.00 |
9 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
10 | 6 / RiT | Мир | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 9 / Snow | Мир | 2.00 |
2 | 6 / RiT | Мир | 2.00 |
3 | 1 / Леди Бу | Дон | 0.00 |
4 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
5 | 4 / YeS | Мир | 2.00 |
6 | 10 / Шкода | Маф | 0.00 |
7 | 8 / Шершень | Мир | 2.00 |
8 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
9 | 5 / Борщ | Шер | 2.00 |
10 | 7 / Аниморф | Маф | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 7 / Аниморф | Мир | 2.00 |
2 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
3 | 8 / Шершень | Мир | 2.00 |
4 | 4 / YeS | Дон | 0.00 |
5 | 5 / Борщ | Мир | 2.00 |
6 | 9 / Snow | Мир | 2.25 |
7 | 10 / Шкода | Маф | 0.00 |
8 | 1 / Леди Бу | Мир | 2.00 |
9 | 6 / RiT | Шер | 2.00 |
10 | 3 / Lina | Маф | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
2 | 8 / Шершень | Шер | 2.00 |
3 | 7 / Аниморф | Мир | 2.00 |
4 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
5 | 5 / Борщ | Мир | 2.00 |
6 | 1 / Леди Бу | Маф | 0.00 |
7 | 6 / RiT | Мир | 2.50 |
8 | 10 / Шкода | Дон | 0.00 |
9 | 4 / YeS | Маф | 0.00 |
10 | 9 / Snow | Мир | 3.00 |
Финальные игры: День 2, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 4 / YeS | Маф | 0.00 |
2 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
3 | 5 / Борщ | Мир | 3.00 |
4 | 1 / Леди Бу | Мир | 2.00 |
5 | 9 / Snow | Шер | 2.00 |
6 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
7 | 6 / RiT | Мир | 2.50 |
8 | 10 / Шкода | Маф | 0.00 |
9 | 7 / Аниморф | Дон | 0.00 |
10 | 8 / Шершень | Мир | 2.00 |
Финальные игры: День 2, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 5 / Борщ | Маф | 0.00 |
2 | 9 / Snow | Мир | 2.00 |
3 | 6 / RiT | Мир | 2.00 |
4 | 7 / Аниморф | Дон | 0.00 |
5 | 4 / YeS | Мир | 2.00 |
6 | 3 / Lina | Мир | 2.00 |
7 | 8 / Шершень | Мир | 2.00 |
8 | 1 / Леди Бу | Шер | 2.00 |
9 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
10 | 10 / Шкода | Маф | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 7 / Аниморф | Мир | 2.00 |
2 | 6 / RiT | Мир | 2.00 |
3 | 4 / YeS | Мир | 2.00 |
4 | 1 / Леди Бу | Шер | 2.00 |
5 | 2 / Малыш | Мир | 2.00 |
6 | 3 / Lina | Дон | 0.00 |
7 | 9 / Snow | Мир | 2.00 |
8 | 8 / Шершень | Маф | 0.00 |
9 | 5 / Борщ | Мир | 2.00 |
10 | 10 / Шкода | Маф | 0.00 |
Финальные игры: День 2, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 5 / Борщ | Мир | 0.00 |
2 | 7 / Аниморф | Мир | 0.00 |
3 | 1 / Леди Бу | Маф | 2.00 |
4 | 8 / Шершень | Шер | 0.00 |
5 | 3 / Lina | Мир | 0.00 |
6 | 2 / Малыш | Маф | 2.00 |
7 | 4 / YeS | Мир | 0.00 |
8 | 9 / Snow | Мир | 0.00 |
9 | 6 / RiT | Дон | 3.00 |
10 | 10 / Шкода | Мир | 0.00 |